Ekana Sportz City Pitch Report Hindi : इकाना स्पोर्ट्स सिटी दोस्तों इस स्टेडियम का नाम बदलकर अभी Atal Bihari Vajpayee Stadium कर दिया है इस स्टेडियम में 50,000 लोग बैठने की क्षमता है दोस्तों देखने में यह मैदान बहोत ही खुबसूरत है इस स्टेडियम की स्थापना सन 2017 में हुई है यह मैदान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्तिथ है लखनऊ सुपर जायंट्स का घरेलु मैदान है
हेल्लो दोस्तों आज के इस लेख में हम जानेगे की Atal Bihari Vajpayee Stadium Lucknow Pitch Report यानेकी Ekana Sportz City Pitch Report Hindi क्या है टेस्ट रिकॉर्ड, ODI record, T20 रिकॉर्ड इस मैदान पर आईपीएल रिकॉर्ड क्या है weather report क्या है
Ekana Sportz City Pitch Report Hindi
इकाना स्पोर्ट्स सिटी की पिच जादातर गेंदबाज को ही अनुकूल मानी जाती है मगर सुरवाती ओवर में स्पिनर का बोलबाला होता है इस मैदान पर कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगा क्युकी दूसरी इनिंग में पिच और भी धीमी होती है Ekana Sportz City Pitch Report in Hindi की बात की जाये तो यह पिच काली और लाल मिट्टी की बनी हुई है इस कारन इस मैदान पर जादा रन नहीं बनते
आइये नजर डालते है Atal Bihari Vajpayee Stadium Lucknow Pitch Report Batting or Bowling के रिकॉर्ड पर

Ekana Sportz City Test Record
दोस्तों इस मैदान पर अभीतक एक ही टेस्ट मैच हुआ है वह अफ़ग़ानिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज के बिच 27 से 29 नोव्हेंबर 2019 को हुआ था और उसमे वेस्ट इंडीज ने 9 विकेट से विजय हासिल किया था
Ekana Sports City Lucknow ODI Records
इस मैदान पर अभीतक कुल 9 वनडे मैचेस खेले गए जिसमे पहला मैच 06/11/2019 को हुआ था और आखरी मैच 03/11/2023 हाली में हुआ है
तारीख | देश | बनाम | परिणाम | |
1 | 06/11/2019 | अफ़ग़ानिस्तान | वेस्ट इंडीज | वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से जीत दर्ज की |
2 | 09/11/2019 | अफ़ग़ानिस्तान | वेस्ट इंडीज | वेस्टइंडीज ने 47 रन से जीत दर्ज की |
3 | 11/11/2019 | अफ़ग़ानिस्तान | वेस्ट इंडीज | वेस्टइंडीज 5 विकेट से जीता |
4 | 15/03/2020 | भारत | दक्षिण अफ्रीका | मैच रद्द |
5 | 06/10/2022 | भारत | दक्षिण अफ्रीका | साउथ अफ्रीका 9 रन से जीता |
6 | 12/10/2023 | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका | साउथ अफ्रीका ने 134 रन से जीत दर्ज की |
7 | 16/10/2023 | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से जीता |
8 | 21/10/2023 | नीदरलैंड | श्रीलंका | श्रीलंका 5 विकेट से जीता |
9 | 29/10/2023 | भारत | इंगलैंड | भारत 100 रनों से जीता |
10 | 03/11/2023 | अफ़ग़ानिस्तान | नीदरलैंड | अफगानिस्तान 7 विकेट से जीता |

यह भी पढो :-
Dharamshala Stadium Pitch Report in Hindi
Ekana Sports City Lucknow T20I Records
इस मैदान पर अभीतक कुल 6 T20I मैचेस खेले गए जिसमे पहला मैच 06/11/2018 को हुआ था और आखरी मैच 29/01/2023 हाली में हुआ है
तारीख | देश | बनाम | परिणाम | |
1 | 06/11/2018 | भारत | वेस्ट इंडीज | भारत 71 रन से जीता |
2 | 14/11/2019 | अफ़ग़ानिस्तान | वेस्ट इंडीज | वेस्टइंडीज ने 30 रन से जीत दर्ज की |
3 | 16/11/2019 | अफ़ग़ानिस्तान | वेस्ट इंडीज | अफगानिस्तान 41 रन से जीता |
4 | 17/11/2019 | अफ़ग़ानिस्तान | वेस्ट इंडीज | अफगानिस्तान 29 रन से जीता |
5 | 24/02/2022 | भारत | श्रीलंका | भारत 62 रन से जीता |
6 | 29/01/2023 | भारत | न्यूज़ीलैंड | भारत 6 विकेट से जीता |
Ekana Sports City Lucknow IPL Records
Ekana Sports City Lucknow मैदान पर अभीतक कुल 8 IPL मैचेस खेले गए जिसमे पहला मैच 01/04/2023 को हुआ था और आखरी मैच 30/03/2024 हाली में हुआ है
मौसम | मैच नं | तारीख | टीमें | परिणाम |
2023 | 3 री | 01/04/2023 | लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स | लखनऊ सुपर जायंट्स ने 50 रनों से जीत दर्ज की |
2023 | 10 वि | 07/04/2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट से जीत दर्ज की |
2023 | 21 सेंट | 15/04/2023 | लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम पंजाब किंग्स | पंजाब किंग्स ने 2 विकेट से जीत दर्ज की |
2023 | 30 वीं | 22/04/2023 | लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम गुजरात टाइटंस | गुजरात टाइटंस ने 7 रनों से जीत दर्ज की |
2023 | 43 वें | 01/05/2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18 रन से जीत दर्ज की |
2023 | 45 वें | 03/05/2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | कोई परिणाम नहीं |
2023 | 63 वें | 16/05/2023 | लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम मुंबई इंडियंस | लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 रनों से जीत दर्ज की |
2024 | 11 वीं | 30/03/2024 | लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम पंजाब किंग्स | लखनऊ सुपर जायंट्स ने 21 रनों से जीत दर्ज की |
